Nos bennes conventionnelles en acier sont conçues pour les travaux lourds d’excavation et le transport de sable ou gravier. Robustes et durables, elles intègrent un plancher monocoque, des charnières renforcées et un protège-cabine, avec de nombreuses options pour s’adapter aux besoins spécifiques de chaque client.
Caractéristiques
- Conçue pour être chauffé. Sortie d'échappement arrière
- Ajustement de charnière de porte prévenant l'usure prématurée. Charnière de 1" d'épaisseur
- Support à madrier avant et arrière
- Protège-cabine déflecteur
- Rampe tubulaire inclinée éliminants l'accumulation de matériaux
- Construction de plancher monocoque sans travers
- Longeron 3/16" Strenx700HR avec renforts
- Barrure de porte à l'air, manuelle, automatique
- Trou de lumière arrière conçu pour une meilleure visibilité
- Assemblée avec des soudures continues
- Finition au grit d’acier et apprêt époxy
Options
- Pare-choc à pavage (45º)
- Ouverture latérale, surélevée, inversée et automatique
- Porte à charbon
- Verrou de sûreté
- Bavette à pavage boulonnée
- Côté angulaire
- Côté Quartz
- Réservoir plat intégré dans le devant de la benne
- Vibreur
Distributeurs
La distribution de nos produits se fait par l'intermédiaire de nos distributeurs autorisés.
MODÈLE SH
Utilisée pour le transport en vrac et les travaux d’excavation lourd occasionnels.
| Spécifications de fabrication | ||||
| Item | Épaisseur | Acier | PSI | Brinell |
| Plancher | 3/16" | Hardox450 | 205 000 | 450 |
| Côté / Devant | 1/8" | Hardox450 | 205 000 | 450 |
| Porte arrière | 3/16" | Hardox450 | 205 000 | 450 |
Dimensions standards |
|
| Longueur | Selon client |
| Largeur intérieur arrière | 88 5/8" |
| Hauteur des côtés | 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60" |
| Hauteur de porte arrière | 36", 48", 54", 60", 72" |
| Protège-cabine | 12", 18", 24", 30", 36", 42" |
MODÈLE SHD
Benne recommandée pour les travaux robustes dont l’excavation et le transports de roc. Reconnu pour sa résistance à la déformation. .
| Spécifications de fabrication | ||||
| Item | Épaisseur | Acier | PSI | Brinell |
| Plancher | 1/4" | Hardox450 | 205 000 | 450 |
| Côté / Devant | 3/16" | Hardox450 | 205 000 | 450 |
| Porte arrière | 1/4" | Hardox450 | 205 000 | 450 |
Dimensions standards |
|
| Longueur | Selon client |
| Largeur intérieur arrière | 88 5/8" |
| Hauteur des côtés | 24", 30", 36", 42", 48", 54" & 60" |
| Hauteur de porte arrière | 36", 48", 54", 60" & 72" |
| Protège-cabine | 12", 18", 24", 30", 36" & 42" |
MODÈLE SM
Benne utilisée généralement par les entrepreneurs ainsi que les municipalités pour le transport de sable et gravier.
| Spécifications de fabrication | ||||
| Item | Épaisseur | Acier | PSI | Brinell |
| Plancher | 1/4" | AR225 | 105 000 | 215 |
| Côté / Devant | 3/16" | A36 | 65 000 | N/A |
| Porte arrière | 1/4" | A36 | 65 000 | N/A |
Dimensions standards |
|
| Longueur | Selon client |
| Largeur intérieur arrière | 88 5/8" |
| Hauteur des côtés | 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60" |
| Hauteur de porte arrière | 36", 48", 54", 60", 72" |
| Protège-cabine | 12", 18", 24", 30", 36", 42" |
MODÈLE SL
Benne conventionnelle utilisée pour les ouvrages généraux.
| Spécifications de fabrication | ||||
| Item | Épaisseur | Acier | PSI | Brinell |
| Plancher | 1/4" | AR225 | 105 000 | 215 |
| Côté / Devant | 1/8" | A36 | 65 000 | N/A |
| Porte arrière | 3/16" | A36 | 65 000 | N/A |
Dimensions standards |
|
| Longueur | Selon client |
| Largeur intérieur arrière | 88 5/8" |
| Hauteur des côtés | 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60" |
| Hauteur de porte arrière | 36", 48", 54", 60", 72" |
| Protège-cabine | 12", 18", 24", 30", 36", 42" |
Série S
Bennes basculantes conventionnelles
Voici les bennes conventionnelles en acier, conçues pour les travaux lourds d’excavation ainsi que le transport de sable et gravier.
Série H
Épandeur
Defrost
L’épandeur DEFROST, l’allié indispensable pour un entretien hivernal efficace et sécuritaire des routes.
Série T
Bennes à débris
Conçues pour les gros travaux, les bennes à débris excellent dans le nettoyage et la collecte de débris lors de situations extrêmes.